Предназначение
Пульсоксиметр представляет собой портативное, непроникающее устройство для измерения на месте насыщение кислородом артериального гемоглобина (SpO2) и частоты пульса для взрослых и детей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| 1 | Тип дисплея | 2.5»цветной жидкокристаллический |
| 2 | Длина волны красного света | 660 нм |
| 3 | Длина волны инфракрасного света | 905 нм |
| 4 | Мощность излучения | не более 3.2мВт |
| 5 | Диапазон измерения SPO2 | 70-100% |
| 6 | Точность | ±2% |
| 7 | Диапазон измерения пульса | 30-250 ударов в минуту |
| 8 | Точность | ± 2 удар в мин или± 2% (большая величина) |
| 9 | Электропитание | три алколиновые батарейки AA 1.5 В |
| 10 | Точность | ± 2 удар в мин или± 2% (большая величина) |
| 11 | Диапазон напряжения | 3,2- 5,0 В. |
| 12 | Низкое потребление тока от батарей | менее 150мА, 30 часов работы |
| 13 | Частота пульса | ±2 % (большая величина) |
| 14 | Запись данных тенденций | Измерение в условиях низкой перфузии: при условии наличия тестового оборудования. Пульсоксиметр автоматически отключается, когда сигнал в пульсоксиметре отсутствует более1 мин. |
| 15 | Габаритные размеры (ДхШхВ) (± 5%) | 125х60х30 мм |
ОПИСАНИЕ:
Регулировка звукового и визуального оповещения.
Хранение в памяти и просмотр до 127 идентификаторов пациентов и данных за 72 часа.
При измерении прибор подает визуальные и звуковые сигналы, обеспечивает хранение, анализ и передачу данных на ПК.
Пульсоксиметр оснащен выносным датчиком SpO2, который подключается к прибору при помощи разъема RS232
Программное обеспечение предназначено для анализа данных.
Питание от трех щелочных батарей АА.
Дополнительно оснащен сетевым адаптером.
Многоязычное меню: английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, японский, русский и китайский.
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
1. Пульсоксиметр — 1 шт.
2. Руководство — 1 экз.
Транспортировка:
| Габариты упаковки, см: | |
| Вес брутто, кг: | 19 |
| Вес нетто, кг: | 18 |
| Объем, м3.: | 0 |
| Упаковка: | картонная коробка |
| Кол-во штук в упаковке: | 40 |
Упаковка единицы товара
| Габариты упаковки, см: | 16*11*11 |
| Вес брутто, кг: | 0.5 |
| Вес нетто, кг: | 0.2 |
| Объем, м3.: | 0.002 |
| Упаковка: | картон/пенопласт/полиэтилен |
ООО "Здравоохранение Медицина Здоровье" 